Violin finalists announced at the Tchaikovsky competition
mainHere’s the list, hot off the stage. Most are Russians and Koreans. Kristine Balanas (pictured) is a UK-based Latvian.
#1 | Milyukov, Pavel | Russia |
#2 | Korzhenevich, Elena | Russia |
#3 | Stekolshchikova, Lyubov | Russia |
#4 | Conunova, Alexandra | Moldova |
#5 | Kishima, Mayu | Japan |
#6 | Mo, Boson | Canada |
#7 | Kim, Younguk | South Korea |
#8 | Starikov, Stepan | Russia |
#9 | Kim, Stephen Jee Won | USA |
#10 | Lukiyanenko, Tikhon | Russia |
#11 | Kim, Bomsori | South Korea |
#12 | Tseng, Yu-Chien | Taiwan |
#13 | Kang, Jumi | Germany |
#14 | Tchumburidze, Veriko | Georgia |
#15 | Kim, Jee Won | South Korea |
#16 | Jang, Yoo Jin | South Korea |
#17 | Kazazyan, Haik | Russia |
#18 | Park, Kyumin | South Korea |
#19 | Zhelezny, Leonid | Russia |
#20 | Balanas, Kristine | Latvia |
#21 | Avstrikh, Daniil | Russia |
#22 | Khukhua, Igor | Russia |
#23 | Tarara, Stefan | Germany |
#24 | Pospelov, Sergei | Russia |
#25 | Andersen, Christopher Tun…. Norway |
Comments